Internal Resistance and Short Circuit Current values
| Battery Model | Internal Resistance (Ω) | Short Circuit Current (A) |
|---|---|---|
| 2 KS 33P | 0.00023 | 9113 |
| 2 OS 33P | 0.00022 | 9701 |
| 2 YS 27P | 0.00019 | 10921 |
| 2 YS 31P | 0.00017 | 12539 |
| 2 YS 62P | 0.00008 | 25078 |
| 4 CS 17P | 0.00110 | 3807 |
| 4 KS 21P | 0.00066 | 6383 |
| 4 KS 25P | 0.00051 | 8209 |
| 4 KS 27P | 0.00047 | 8865 |
| 6 CS 17P | 0.00165 | 3807 |
| 6 CS 21P | 0.00153 | 4120 |
| 6 CS 25P | 0.00127 | 4946 |
| 6 CS 27P | 0.00118 | 5342 |
| 8 CS 17P | 0.00221 | 3807 |
| 8 CS 25P | 0.00170 | 4946 |
| 12 CS 11P | 0.00382 | 3300 |
| 8 NS 23P | 0.00254 | 3310 |
| 8 CH 23P | 0.00198 | 4242 |
| 8 NS 33P | 0.00183 | 4593 |
| 8 CH 33P | 0.00156 | 5368 |
| 4 CH 23P | 0.00099 | 4242 |
| 16 CH 25P | 0.00726 | 4628 |
| 16 CH 33P | 0.00632 | 5314 |
| 16 CH 35P | 0.00621 | 5412 |
| S1380 | 0.00019 | 11083 |
| S1450 | 0.00018 | 11645 |
| S1590 | 0.00017 | 12666 |
| S1660 | 0.00016 | 13224 |
| S1725 | 0.00015 | 13721 |
| S1860 | 0.00014 | 14795 |
| S1400EX | 0.00037 | 5738 |
| 6FS220 | 0.00339 | 1858 |
| EHW220 | 0.00339 | 1858 |
| S290 | 0.00339 | 1858 |
| S330 | 0.00298 | 2111 |
| EIW250 | 0.00298 | 2111 |
| 6FS250 | 0.00298 | 2111 |
| EIGH262 | 0.00344 | 1830 |
| 6FS260 | 0.00344 | 1830 |
| NS305 | 0.00245 | 2575 |
| 6FS300 | 0.00245 | 2575 |
| CH375 | 0.00171 | 3694 |
| FC420 | 0.00171 | 3694 |
| S460 | 0.00171 | 3694 |
| 6FS350 | 0.00171 | 3694 |
| S480 | 0.00163 | 3855 |
| S530 | 0.00149 | 4222 |
| 6FS400 | 0.00149 | 4222 |
| S550 | 0.00144 | 4381 |
| S600 | 0.00133 | 4750 |
| 6FS400 | 0.00133 | 4750 |
| S620 | 0.00128 | 4908 |
| S500EX | 0.00191 | 3300 |
| 24 HT 80 | 0.01500 | 840 |
| 27 HT 90 | 0.01333 | 945 |
| 12FS95 | 0.01333 | 945 |
| 27 HT 105 | 0.01143 | 1103 |
| T12136 | 0.01148 | 1098 |
| 12FS135 | 0.01148 | 1098 |
| T12 250 | 0.00597 | 2111 |
| 12FS200 | 0.00597 | 2111 |
| HT8D | 0.00512 | 2460 |
| 12HHG8D | 0.00430 | 2928 |
| 30H125 | 0.00896 | 1406 |
| 12HHG185P | 0.00633 | 1991 |
| 12HHG325P | 0.00371 | 3397 |
| 12MD325P | 0.00371 | 3397 |
| 12EHG210P | 0.00531 | 2373 |
| 12EHG375P | 0.00311 | 4048 |
| 12MD375P | 0.00311 | 4048 |
| 6HHG15DP | 0.00215 | 2928 |
| 6 HHG 31P | 0.00174 | 3631 |
| 6 EHG 31P | 0.00146 | 4328 |
| 8HHG21P | 0.00342 | 2460 |
| 8HHG25P | 0.00241 | 3490 |
| 8HHG29P | 0.00207 | 4048 |
| 8HHG31P | 0.00231 | 3631 |
| 8EHG31P | 0.00194 | 4328 |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article